Beugelclub O.V.U.



Laatste updates:

24-03 - Nieuws
24-03 - Verslag senioren
23-03 - Verslag senioren
22-03 - Verslag senioren
16-03 - Verslag senioren


Contactloos pinnen logo

Bezoekers:
Vandaag: 105
Gisteren: 907
Totaal: 674898


Kessels Klassement


Selecteer een seizoen om de historie van het Kessels Klassement te bekijken:


    Spe(e)l(st)er: Wedstrijden: Gewonnen: Gemiddeld: %-age:  
           
Daan Hoogduin 14 11 28.14 78.57%
Kuëb van Helden 13 9 28.46 69.23%
Ruud Hendriks 15 9 27.60 60.00%
Huub van de Beuken 16 9 27.88 56.25%
Peter van den Beuken 12 8 28.17 66.67%
Hay Bongers 13 8 27.08 61.54%
Erik Zeelen 14 8 27.43 57.14%
Sjra Naus 16 7 26.75 43.75%
Sjors Verstraeten 18 7 26.33 38.89%
Jan Verlaak 14 6 26.86 42.86%
Wendy Dorssers 14 6 26.00 42.86%
Herman Claessen 15 6 24.40 40.00%
Sandra Kleynen 14 5 26.00 35.71%
Hans Peeters 7 4 27.71 57.14%
Hay Jacobs 10 4 24.40 40.00%
Hans-Otto Hess 12 4 25.17 33.33%
Maikel Leenders 12 4 23.50 33.33%
Eric Kleynen 14 4 26.14 28.57%
Charles Staaks 6 3 26.00 50.00%
Bas Ottenheim 6 3 26.00 50.00%
Ine Dorssers 10 3 25.20 30.00%
Saskia Leenders 11 3 24.36 27.27%
Roel Ottenheim 2 2 30.00 100.00%
Tanay Croonenbroek 4 2 27.50 50.00%
Biek Sieben 1 1 30.00 100.00%
Coy Sieben 2 1 25.00 50.00%
Ton Clevis 6 1 23.33 16.67%
John Overmars 14 1 21.43 7.14%
Ger Houtappels 16 1 20.00 6.25%
Nel Staaks 4 0 24.00 0.00%
Jac Naus jr 5 0 24.80 0.00%

This site is developed and copyright © 2024 by Hans Peeters - all rights are reserved - disclaimer - privacy policy